大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104221093 18:13:06 | 3 3 4 |
202104221092 18:12:06 | 2 4 5 |
202104221091 18:11:06 | 2 2 5 |
202104221090 18:10:06 | 4 5 6 |
202104221089 18:09:06 | 1 3 3 |
202104221088 18:08:06 | 3 4 6 |
202104221087 18:07:06 | 2 3 5 |
202104221086 18:06:06 | 2 4 5 |
202104221085 18:05:06 | 1 2 4 |
202104221084 18:04:06 | 1 3 4 |
202104221083 18:03:06 | 1 3 6 |
202104221082 18:02:06 | 4 5 5 |
202104221081 18:01:06 | 2 4 6 |
202104221080 18:00:06 | 2 5 5 |
202104221079 17:59:06 | 2 4 6 |
202104221078 17:58:06 | 3 5 5 |
202104221077 17:57:06 | 1 3 4 |
202104221076 17:56:06 | 2 2 2 |
202104221075 17:55:06 | 3 5 5 |
202104221074 17:54:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1094-1096期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 1094期 | ? | ? |
1091-1093期 | 长牌 | 【25,33,36,66】 | 1093期 | 3,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 长牌 | 【22,26,46,55】 | 1090期 | 4,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 长牌 | 【15,16,45,46】 | 1088期 | 3,4,6 | 中 |
1084-1086期 | 长牌 | 【12,33,44,55】 | 1085期 | 1,2,4 | 中 |
1082-1084期 | 长牌 | 【11,15,33,56】 | 1083期 | 1,3,6 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【11,22,24,26】 | 1081期 | 2,4,6 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【12,14,56,66】 | 1079期 | 2,4,6 | 中 |
1078-1080期 | 长牌 | 【12,14,26,35】 | 1078期 | 3,5,5 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【16,23,34,36】 | 1077期 | 1,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【22,24,35,55】 | 1074期 | 2,4,5 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 1073期 | 1,4,5 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【16,34,46,55】 | 1072期 | 1,4,6 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【23,26,34,55】 | 1071期 | 2,3,4 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【13,14,25,34】 | 1069期 | 3,3,4 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【11,12,24,44】 | 1068期 | 1,4,4 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【13,23,24,45】 | 1066期 | 2,5,6 | 挂 |
1061-1063期 | 长牌 | 【13,14,22,23】 | 1063期 | 3,4,4 | 挂 |
1060-1062期 | 长牌 | 【11,13,33,36】 | 1060期 | 2,3,5 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【11,15,35,36】 | 1059期 | 4,5,5 | 挂 |
1054-1056期 | 长牌 | 【14,22,36,56】 | 1056期 | 4,4,5 | 挂 |
1051-1053期 | 长牌 | 【15,24,25,56】 | 1053期 | 1,3,3 | 挂 |
1050-1052期 | 长牌 | 【11,35,44,55】 | 1050期 | 3,3,5 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【13,22,25,45】 | 1049期 | 1,2,6 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【22,23,45,66】 | 1046期 | 5,6,6 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【12,23,44,46】 | 1044期 | 4,5,5 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【14,23,25,55】 | 1043期 | 1,1,4 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【16,36,45,66】 | 1042期 | 2,4,6 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【11,14,24,46】 | 1040期 | 1,5,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【24,33,34,66】 | 1039期 | 2,4,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【12,14,44,45】 | 1038期 | 1,2,2 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 1037期 | 5,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |